Información adicional
| POTENCIA QUEMADORES | 4 x 5,5 Kw |
|---|---|
| DIMENSIONES (A/P/H) | 800x600x880 mm |
| POTENCIA | 22 Kw – 18.920 Kcal/h |
| PESO | 57 Kg |
| Cocinas: instalación | De pie |
| Cocinas: número de fuegos | 4 fuegos |
| Cocinas: horno | Sin horno |




• Construida en acero inoxidable AISI 304.
• Fuegos de gran rendimiento calorífico niquelado.
• Altura de chimenea muy baja para la utilización de grandes cazuelas.
• Parrilla superior de fundición.
• Termopar de seguridad.
• Encimera de acero AISI 304 y espesor 1,5 mm.
Posibilidad de añadir una puerta para cerrar su parte delantera.
Te ayudamos a elegir la mejor solución para tu negocio
O llámanos al 976 36 42 65
A partir de 500 €
En casi todo el territorio nacional
Atención postventa profesional
Calidad garantizada
| POTENCIA QUEMADORES | 4 x 5,5 Kw |
|---|---|
| DIMENSIONES (A/P/H) | 800x600x880 mm |
| POTENCIA | 22 Kw – 18.920 Kcal/h |
| PESO | 57 Kg |
| Cocinas: instalación | De pie |
| Cocinas: número de fuegos | 4 fuegos |
| Cocinas: horno | Sin horno |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.